reklama
Sprawy w Sejmie
Głosowanie kworum
Wynik głosowania
Sprawdzenie kworum. Obecnych: 412, nieobecnych: 48.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Bolesławiec
Obecność (kworum) 13
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Posłów | Obecni | Nieobecni |
|---|---|---|---|
| KO | 156 | 141 | 15 |
| PiS | 147 | 129 | 18 |
| Rozwój Plus | 40 | 36 | 4 |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 29 | 3 |
| Lewica | 21 | 19 | 2 |
| Konfederacja | 16 | 14 | 2 |
| Centrum | 15 | 13 | 2 |
| Polska 2050 | 15 | 13 | 2 |
| niezrzeszeni | 7 | 7 | 0 |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 4 | 0 |
| Razem | 4 | 4 | 0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 3 | 0 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne - sprawdzenie kworum
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 13.10.2026 21:35; głosowanie pobrane: 06.10.2026 12:05
